SmartLiving1050 on edistynyt murtohälytyksen ohjauspaneeli, joka on suunniteltu joustaviin ja laajennettaviin turvaratkaisuihin. Se sisältää 10 liitintä ja on laajennettavissa jopa 50 liittimeen, mikä tekee siitä ihanteellisen sekä pieniin että suuriin asennuksiin. Paneelissa on kuivakosketin ohjelmoitava rele, kaksi ohjelmoitavaa avoimen kollektorin lähtöä ja RS232-portti monipuolista liitettävyyttä varten. Järjestelmä tukee jopa 10 osastoa, 50 käyttäjäkoodia, 100 lähestymistunnistetta ja 500 tapahtuman lokia, mikä takaa kattavan kulunvalvonnan ja tapahtumien seurannan. Vankka metallikotelo (305x320x80mm) ja 3A virtalähde 7Ah akun kotelolla takaavat luotettavuuden ja keskeytymättömän toiminnan.
SmartLiving Tekniset tiedot | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Emolevyn liittimet (konfiguroitavissa tuloiksi tai lähtöiksi) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Järjestelmän tukemat liittimien määrä | - | 15 | 50 | 100 | |
Alueiden kaksinkertaistus (jokainen tulo hallitsee 2 aluetta) | kyllä | ||||
Alueiden määrä | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Ohjelmoitava rele emolevyllä | 1 | ||||
Ohjelmoitavien avoimen kollektorin lähtöjen määrä emolevyllä | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Tulojen liittimet iskun ja rullaverhon antureille ohjauspaneelissa | 2 | ||||
RS232-portti | kyllä | ||||
Saatavilla olevien osastojen määrä | 5 | 10 | 15 | ||
Asentajan pääsykoodit | 2 | ||||
Käyttäjäkoodien määrä (ajastimilla hallittavissa) | 30 | 50 | 100 | ||
nKey-tunnisteiden tai nCards-korttien määrä (ajastimilla hallittavissa) | 50 | 100 | 150 | ||
Tapahtumaloki | 500 | 1000 | |||
Puhelinnumerot yhteydenottoa varten | 15 | ||||
Ohjelmoitavat skenaariot (valvontatilojen asetukset) | 30 | ||||
Pikavalinnat (yhden painalluksen toiminnot) | 37 | ||||
Ohjelmoitavat kuvakkeet (näytetään Joy-grafiikkalcd-näppäimistöissä) | 50 | ||||
Aikakytkimet | 10 | 30 | 50 | ||
I-BUS-laitteet | |||||
Tuettujen Joy- ja nCode-näppäimistöjen määrä | 5 | 10 | 15 | ||
Tuettujen Flex5 5-liitännäisen laajennusten määrä | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Tuettujen Air2 langattomien transceiverien määrä | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Tuettujen nBy-lukijoiden määrä | 10 | 20 | 30 | ||
"Alueiden kartoitus" | kyllä | ||||
Kotelo | |||||
Kotelo | metalli | ||||
Mitat | 305x220x80mm | 500x380x95mm | |||
Virtalähteen jännite | 230VAC, 50/60Hz | ||||
Virtalähde
| 1,2A | 3A | 5A | ||
Akkukotelo | 12V,7Ah | 12V, 17Ah | |||
Paino (ilman akkua) | 2,5kg | 2,2kg | 5,1kg | 5,3kg |