SmartLiving1050 on täiustatud sissetungimise juhtpaneel, mis on loodud paindlike ja skaleeritavate turvalahenduste jaoks. See on varustatud 10 terminaliga ja seda saab laiendada kuni 50 terminalini, muutes selle ideaalseks nii väikesteks kui ka suurteks paigaldisteks. Paneelil on kuivkontaktiga programmeeritav relee, kaks programmeeritavat avatud kollektori väljundit ja RS232 port mitmekülgseks ühenduvuseks. Süsteem toetab kuni 10 sektsiooni, 50 kasutajakoodi, 100 lähedussildi ja 500 sündmuse logipuhvrit, tagades põhjaliku juurdepääsukontrolli ja sündmuste jälgimise. Tugev metallkorpus (305x320x80mm) ja 3A toiteplokk koos 7Ah patareipesaga tagavad usaldusväärsuse ja katkestusteta töö.
SmartLiving Spetsifikatsioonid | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Emaplaadi terminalid (konfigureeritavad sisenditeks või väljunditeks) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Süsteemi poolt toetatud terminalide arv | - | 15 | 50 | 100 | |
Zone kahekordistamine (iga sisend haldab 2 tsooni) | jah | ||||
Tsoonide arv | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Programmeeritav relee emaplaadil | 1 | ||||
Programmeeritavate avatud kollektori väljundite arv emaplaadil | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Sisendterminalid šoki- ja rulooanduritele juhtpaneelil | 2 | ||||
RS232 port | jah | ||||
Saadaval olevate sektsioonide arv | 5 | 10 | 15 | ||
Paigaldaja juurdepääsukoodid | 2 | ||||
Kasutaja juurdepääsukoodide arv (saab kontrollida taimeritega) | 30 | 50 | 100 | ||
nKey siltide või nCards kaartide arv (saab kontrollida taimeritega) | 50 | 100 | 150 | ||
Ümberpööratav sündmuste puhver | 500 | 1000 | |||
Telefonikontaktide numbrid | 15 | ||||
Programmeeritavad stsenaariumid (valvesätted) | 30 | ||||
Lühiteed (ühe sammu toimingud) | 37 | ||||
Programmeeritavad ikoonid (ikoonid kuvatakse Joy graafilistel LCD-klaviatuuridel) | 50 | ||||
Taimerid | 10 | 30 | 50 | ||
I-BUS seadmed | |||||
Toetatavate Joy ja nCode klaviatuuride arv | 5 | 10 | 15 | ||
Toetatavate Flex5 5-terminali laienduste arv | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Toetatavate Air2 traadita saatjate arv | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Toetatavate nBy lugejate arv | 10 | 20 | 30 | ||
"Tsoonide kaardistamine" | jah | ||||
Korpus | |||||
Korpus | metall | ||||
Mõõtmed | 305x220x80mm | 500x380x95mm | |||
Toitepinge | 230VAC, 50/60Hz | ||||
Toiteplokk
| 1,2A | 3A | 5A | ||
Patareipesa | 12V,7Ah | 12V, 17Ah | |||
Kaal (ilma patareita) | 2,5kg | 2,2kg | 5,1kg | 5,3kg |