Das SmartLiving1050 ist ein fortschrittliches Einbruchsteuerungspanel, das für flexible und skalierbare Sicherheitslösungen entwickelt wurde. Es verfügt über 10 Anschlüsse und kann auf bis zu 50 Anschlüsse erweitert werden, was es ideal für kleine und große Installationen macht. Das Panel bietet ein programmierbares Relais mit Trockenkontakt, zwei programmierbare Open-Collector-Ausgänge und einen RS232-Anschluss für vielseitige Konnektivität. Mit Unterstützung für bis zu 10 Partitionen, 50 Benutzercodes, 100 Proximity-Tags und einem Ereignisprotokollpuffer von 500 Ereignissen gewährleistet dieses System umfassende Zugangskontrolle und Ereignisverfolgung. Das robuste Metallgehäuse (305x320x80mm) und das 3A-Netzteil mit 7Ah Batteriefach garantieren Zuverlässigkeit und unterbrechungsfreien Betrieb.
SmartLiving Spezifikationen | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Anschlüsse auf der Hauptplatine (konfigurierbar als Eingänge oder Ausgänge) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Anzahl der vom System unterstützten Anschlüsse | - | 15 | 50 | 100 | |
Zonendopplung (jeder Eingang verwaltet 2 Zonen) | ja | ||||
Anzahl der Zonen | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Programmierbares Relais auf der Hauptplatine | 1 | ||||
Anzahl der programmierbaren Open-Collector-Ausgänge auf der Hauptplatine | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Eingangsanschlüsse für Schock- und Rollladensensoren am Steuerpanel | 2 | ||||
RS232-Anschluss | ja | ||||
Anzahl der verfügbaren Partitionen | 5 | 10 | 15 | ||
Zugangscodes für Installateure | 2 | ||||
Anzahl der Benutzerzugangscodes (können durch Timer gesteuert werden) | 30 | 50 | 100 | ||
Anzahl der nKey Tags oder nCards Karten (können durch Timer gesteuert werden) | 50 | 100 | 150 | ||
Rollierender Ereignispuffer | 500 | 1000 | |||
Telefonkontakt Nummern | 15 | ||||
Programmierbare Szenarien (Schutzkonfigurationen) | 30 | ||||
Abkürzungen (Ein-Schritt-Aktionen) | 37 | ||||
Programmierbare Symbole (Symbole angezeigt auf Joy grafischen LCD-Tastaturen) | 50 | ||||
Timer | 10 | 30 | 50 | ||
I-BUS Geräte | |||||
Anzahl der unterstützten Joy und nCode Tastaturen | 5 | 10 | 15 | ||
Anzahl der unterstützten Flex5 5-Anschluss Erweiterungen | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Anzahl der unterstützten Air2 Wireless Transceiver | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Anzahl der unterstützten nBy Leser | 10 | 20 | 30 | ||
"Zonen-Mapping" | ja | ||||
Gehäuse | |||||
Gehäuse | Metall | ||||
Abmessungen | 305x220x80mm | 500x380x95mm | |||
Versorgungsspannung | 230VAC, 50/60Hz | ||||
Stromversorgung
| 1,2A | 3A | 5A | ||
Batteriefach | 12V,7Ah | 12V, 17Ah | |||
Gewicht (ohne Batterie) | 2,5kg | 2,2kg | 5,1kg | 5,3kg |