La SmartLiving1050 è una centrale antifurto altamente avanzata progettata per soluzioni di sicurezza flessibili e scalabili. Dispone di 10 terminali espandibili fino a 50, rendendola adatta sia per installazioni di piccole che di grandi dimensioni. Il pannello è dotato di un relè programmabile a contatto pulito, due uscite open-collector programmabili e una porta RS232 per una connettività avanzata. Con il supporto fino a 10 partizioni, il sistema può essere adattato a requisiti di sicurezza complessi. La compatibilità con dispositivi I-BUS consente l'integrazione con fino a 10 tastiere Joy, 20 espansioni Flex5 e 20 lettori nBy. Il sistema supporta 50 codici utente, 100 tag di prossimità e registra fino a 500 eventi. Alloggiato in un robusto contenitore metallico (305x320x80mm), include un alimentatore da 3A e un vano batteria da 7Ah per un funzionamento affidabile.
Di seguito le specifiche tecniche dettagliate:
Specifiche SmartLiving | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Terminali sulla scheda madre (configurabili come ingressi o uscite) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Numero di terminali supportati dal sistema | - | 15 | 50 | 100 | |
Doppia zona (ogni ingresso gestisce 2 zone) | sì | ||||
Numero di zone | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Relè programmabile su scheda madre | 1 | ||||
Numero di uscite open-collector programmabili su scheda madre | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Ingressi per sensori urto e tapparella sul pannello di controllo | 2 | ||||
Porta RS232 | sì | ||||
Numero di partizioni disponibili | 5 | 10 | 15 | ||
Codici di accesso installatore | 2 | ||||
Numero di codici utente (controllabili da timer) | 30 | 50 | 100 | ||
Numero di nKey Tag o nCards (controllabili da timer) | 50 | 100 | 150 | ||
Buffer eventi | 500 | 1000 | |||
Numeri di telefono memorizzabili | 15 | ||||
Scenari programmabili (configurazioni inserimento) | 30 | ||||
Scorciatoie (azioni rapide) | 37 | ||||
Icone programmabili (visualizzate sulle tastiere Joy LCD grafiche) | 50 | ||||
Timer | 10 | 30 | 50 | ||
Dispositivi I-BUS | |||||
Numero di tastiere Joy e nCode supportate | 5 | 10 | 15 | ||
Numero di espansioni Flex5 a 5 terminali supportate | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Numero di trasmettitori wireless Air2 supportati | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Numero di lettori nBy supportati | 10 | 20 | 30 | ||
"Zone mapping" | sì | ||||
Contenitore | |||||
Contenitore | metallo | ||||
Dimensioni | 305x220x80mm | 500x380x95mm | |||
Tensione di alimentazione | 230VAC, 50/60Hz | ||||
Alimentatore
| 1,2A | 3A | 5A | ||
Alloggiamento batteria | 12V,7Ah | 12V, 17Ah | |||
Peso (senza batteria) | 2,5kg | 2,2kg | 5,1kg | 5,3kg |