SmartLiving1050 on kõrgelt arenenud sissetungimiskeskus, mis on loodud paindlikeks ja laiendatavateks turvalahendusteks. Sellel on 10 terminali, mida saab laiendada kuni 50 terminalini, muutes selle sobivaks nii väikestele kui ka suurtele paigaldustele. Paneelil on kuivkontakti programmeeritav relee, kaks programmeeritavat open-collector väljundit ja RS232 port paremaks ühenduvuseks. Süsteem toetab kuni 10 sektsiooni, võimaldades kohandada keerukate turvanõuete jaoks. I-BUS seadmete tugi võimaldab integreerida kuni 10 Joy klaviatuuri, 20 Flex5 laiendust ja 20 nBy lugejat. Süsteem toetab 50 kasutajakoodi, 100 lähedusmärgist ja salvestab kuni 500 sündmust. Vastupidavas metallkorpuses (305x320x80mm) on 3A toiteplokk ja 7Ah aku pesa usaldusväärseks tööks.
Allpool on toodud tehnilised andmed:
Tehnilised andmed SmartLiving | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Emaplaadi terminalid (konfigureeritavad sisenditeks või väljunditeks) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Süsteemi poolt toetatud terminalide arv | - | 15 | 50 | 100 | |
Tsoonide kahekordistamine (iga sisend haldab 2 tsooni) | jah | ||||
Tsoonide arv | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Programmeeritav relee emaplaadil | 1 | ||||
Programmeeritavate open-collector väljundite arv emaplaadil | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Paneeli sisendid vibratsiooni- ja rulooanduritele | 2 | ||||
RS232 port | jah | ||||
Saadaolevate sektsioonide arv | 5 | 10 | 15 | ||
Paigaldaja ligipääsukoodid | 2 | ||||
Kasutajakoodide arv (ajastatavad) | 30 | 50 | 100 | ||
nKey siltide või nCards kaartide arv (ajastatavad) | 50 | 100 | 150 | ||
Sündmuste logi | 500 | 1000 | |||
Telefoninumbrid | 15 | ||||
Programmeeritavad stsenaariumid (valvekombinatsioonid) | 30 | ||||
Kiirvalikud (ühe nupuvajutusega toimingud) | 37 | ||||
Programmeeritavad ikoonid (kuvatakse Joy graafilistel LCD klaviatuuridel) | 50 | ||||
Taimerid | 10 | 30 | 50 | ||
I-BUS seadmed | |||||
Toetatud Joy ja nCode klaviatuuride arv | 5 | 10 | 15 | ||
Toetatud Flex5 5-terminali laienduste arv | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Toetatud Air2 juhtmevabade saatjate arv | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Toetatud nBy lugejate arv | 10 | 20 | 30 | ||
"Zone mapping" | jah | ||||
Korpus | |||||
Korpus | metall | ||||
Mõõdud | 305x220x80mm | 500x380x95mm | |||
Toitepinge | 230VAC, 50/60Hz | ||||
Toiteplokk
| 1,2A | 3A | 5A | ||
Akupesa | 12V,7Ah | 12V, 17Ah | |||
Kaal (ilma akuta) | 2,5kg | 2,2kg | 5,1kg | 5,3kg |