SmartLiving515 on mitmekülgne sissetungimise kontrollpaneel, mis on loodud täiustatud turvalisuse haldamiseks. Sellel on 5 terminali, mida saab laiendada kuni 15-ni, ning see toetab laia valikut programmeeritavaid valikuid põhjalikuks kaitseks. Paneel sisaldab kuiva kontakti programmeeritavat releed, kahte programmeeritavat avatud kollektori väljundit ja RS232 porti ühenduvuseks. Toetades kuni 5 jaotust, 30 kasutajakoodi, 50 lähedusmärkijat ja 500 sündmuse logi, on see süsteem ideaalne nii elamu- kui ka ärikasutuseks. Vastupidav metallkorpus (305x220x80mm) tagab vastupidavuse ning 1,2A toiteallikas koos 7Ah aku pesaga pakub usaldusväärset tööd ka voolukatkestuste ajal. SmartLiving515 toetab I-BUS seadmeid, sealhulgas kuni 5 Joy klaviatuuri, 10 Flex5 laiendust ja 10 nBy lugejat, muutes selle väga kohandatavaks erinevate turvavajaduste jaoks.
SmartLiving Spetsifikatsioonid | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Emaplaadi terminalid (konfigureeritavad sisenditeks või väljunditeks) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Süsteemi toetatud terminalide arv | - | 15 | 50 | 100 | |
Zona kahekordistamine (iga sisend haldab 2 tsooni) | jah | ||||
Tsoonide arv | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Programmeeritav relee emaplaadil | 1 | ||||
Programmeeritavate avatud kollektoriga väljundite arv emaplaadil | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Šoki- ja rulooandurite sisendterminalid juhtpaneelil | 2 | ||||
RS232 port | jah | ||||
Saadaval olevate jaotiste arv | 5 | 10 | 15 | ||
Paigaldaja ligipääsukoodid | 2 | ||||
Kasutajakoodide arv (saab kontrollida taimeritega) | 30 | 50 | 100 | ||
nKey siltide või nCards kaartide arv (saab kontrollida taimeritega) | 50 | 100 | 150 | ||
Ümberpööratav sündmuste puhver | 500 | 1000 | |||
Telefonikontaktide arv | 15 | ||||
Programmeeritavad stsenaariumid (valve konfiguratsioonid) | 30 | ||||
Lühiteed (ühe sammu toimingud) | 37 | ||||
Programmeeritavad ikoonid (ikoonid, mis kuvatakse Joy graafilistel LCD-klaviatuuridel) | 50 | ||||
Taimerid | 10 | 30 | 50 | ||
I-BUS seadmed | |||||
Toetatavate Joy ja nCode klaviatuuride arv | 5 | 10 | 15 | ||
Toetatavate Flex5 5-terminali laienduste arv | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Toetatavate Air2 juhtmevabade saatjate arv | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Toetatavate nBy lugejate arv | 10 | 20 | 30 | ||
"Tsoonide kaardistamine" | jah | ||||
Korpus | |||||
Korpus | metall | ||||
Mõõtmed | 305x220x80mm | 500x380x95mm | |||
Toitepinge | 230VAC, 50/60Hz | ||||
Toiteallikas
| 1,2A | 3A | 5A | ||
Aku pesa | 12V,7Ah | 12V, 17Ah | |||
Kaal (ilma akuta) | 2,5kg | 2,2kg | 5,1kg | 5,3kg |