SmartLiving505 on suure jõudlusega sissetungimiskeskus, mis on loodud täiustatud turvarakenduste jaoks. Sellel on põhikaart, millel on 5 sisendterminali ja mis toetab kuni 5 tsooni, sobides keskmise suurusega paigaldustele. Süsteem ei ole laiendatav ning sellel on vastupidav metallkorpus, mis tagab pika kasutusea.
Põhifunktsioonide hulka kuuluvad kuivkontaktiga programmeeritav relee, kaks programmeeritavat open-collector väljundit ja RS232 port suhtluseks. Keskus toetab kuni 5 Joy klaviatuuri, 4 Flex5 laiendust ja 10 nBy lugejat I-BUS seadmete kaudu. Võimaldab kasutada 30 kasutajakoodi, 50 lähituvastustagat ja salvestab kuni 500 sündmust. Toiteallikas annab 1,2A ning korpus mahutab 7Ah aku varutoiteks.
SmartLiving Tehnilised andmed | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Emaplaadi terminalid (konfigureeritavad sisenditeks või väljunditeks) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Süsteemi poolt toetatud terminalide arv | - | 15 | 50 | 100 | |
Tsoonide dubleerimine (iga sisend haldab 2 tsooni) | jah | ||||
Tsoonide arv | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Programmeeritav relee emaplaadil | 1 | ||||
Programmeeritavate open-collector väljundite arv emaplaadil | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Kontrolleri sisendid šoki- ja rulooanduritele | 2 | ||||
RS232 port | jah | ||||
Saadaolevate tsoonide arv | 5 | 10 | 15 | ||
Paigaldaja pääsukoodid | 2 | ||||
Kasutajakoodide arv (ajastatavad) | 30 | 50 | 100 | ||
nKey Tag või nCards kaartide arv (ajastatavad) | 50 | 100 | 150 | ||
Sündmuste logi | 500 | 1000 | |||
Telefoninumbrid | 15 | ||||
Programmeeritavad stsenaariumid (valvekombinatsioonid) | 30 | ||||
Kiirvalikud (ühe vajutusega toimingud) | 37 | ||||
Programmeeritavad ikoonid (ikoonid Joy graafilistel LCD klaviatuuridel) | 50 | ||||
Taimerid | 10 | 30 | 50 | ||
I-BUS seadmed | |||||
Toetatud Joy ja nCode klaviatuuride arv | 5 | 10 | 15 | ||
Toetatud Flex5 5-terminali laienduste arv | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Toetatud Air2 juhtmevabade saatjate arv | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Toetatud nBy lugejate arv | 10 | 20 | 30 | ||
"Tsoonide kaardistamine" | jah | ||||
Korpus | |||||
Korpus | metall | ||||
Mõõdud | 305x220x80mm | 500x380x95mm | |||
Toitepinge | 230VAC, 50/60Hz | ||||
Toiteallikas
| 1,2A | 3A | 5A | ||
Akukorpus | 12V,7Ah | 12V, 17Ah | |||
Kaal (ilma akuta) | 2,5kg | 2,2kg | 5,1kg | 5,3kg |