Die SmartLiving505 ist eine leistungsstarke Einbruchmeldezentrale für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen. Sie verfügt über eine Hauptplatine mit 5 Eingangsklemmen und unterstützt bis zu 5 Bereiche, wodurch sie sich für mittelgroße Installationen eignet. Das System ist nicht erweiterbar und wird in einem robusten Metallgehäuse für erhöhte Langlebigkeit geliefert.
Zu den Hauptmerkmalen gehören ein potentialfreies programmierbares Relais, zwei programmierbare Open-Collector-Ausgänge und eine RS232-Schnittstelle für die Kommunikation. Das Panel unterstützt bis zu 5 Joy-Tastaturen, 4 Flex5-Erweiterungen und 10 nBy-Leser über I-BUS-Geräte. Es ermöglicht 30 Benutzer-Codes, 50 Proximity-Tags und speichert bis zu 500 Ereignisse. Die Stromversorgung liefert 1,2A und das Gehäuse bietet Platz für einen 7Ah-Akku als Notstromversorgung.
Spezifikation SmartLiving | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Klemmen auf der Hauptplatine (als Eingänge oder Ausgänge konfigurierbar) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Anzahl der vom System unterstützten Klemmen | - | 15 | 50 | 100 | |
Zonenduplizierung (jeder Eingang verwaltet 2 Zonen) | ja | ||||
Anzahl der Zonen | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Programmierbares Relais auf der Hauptplatine | 1 | ||||
Anzahl der programmierbaren Open-Collector-Ausgänge auf der Hauptplatine | 2 (150mA) | 2 (500mA) | |||
Eingangsklemmen für Erschütterungs- und Rollladensensoren am Bedienfeld | 2 | ||||
RS232-Schnittstelle | ja | ||||
Anzahl der verfügbaren Bereiche | 5 | 10 | 15 | ||
Installateur-Zugangscodes | 2 | ||||
Anzahl der Benutzer-Codes (steuerbar über Timer) | 30 | 50 | 100 | ||
Anzahl der nKey Tags oder nCards (steuerbar über Timer) | 50 | 100 | 150 | ||
Ereignisspeicher | 500 | 1000 | |||
Telefonnummern für Kontakte | 15 | ||||
Programmierbare Szenarien (Schaltkonfigurationen) | 30 | ||||
Kurzbefehle (Schnellaktionen) | 37 | ||||
Programmierbare Icons (Icons auf Joy Grafik-LCD-Tastaturen) | 50 | ||||
Timer | 10 | 30 | 50 | ||
I-BUS-Geräte | |||||
Anzahl der unterstützten Joy- und nCode-Tastaturen | 5 | 10 | 15 | ||
Anzahl der unterstützten Flex5 5-Klemmen-Erweiterungen | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Anzahl der unterstützten Air2-Funktransceiver | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Anzahl der unterstützten nBy-Leser | 10 | 20 | 30 | ||
"Zonen-Mapping" | ja | ||||
Gehäuse | |||||
Gehäuse | Metall | ||||
Abmessungen | 305x220x80mm | 500x380x95mm | |||
Versorgungsspannung | 230VAC, 50/60Hz | ||||
Stromversorgung
| 1,2A | 3A | 5A | ||
Akkufach | 12V,7Ah | 12V, 17Ah | |||
Gewicht (ohne Akku) | 2,5kg | 2,2kg | 5,1kg | 5,3kg |