SmartLiving515 — универсальная панель управления охраной, предназначенная для продвинутого управления безопасностью. Она оснащена 5 терминалами с возможностью расширения до 15 и поддерживает широкий спектр программируемых опций для комплексной защиты. Панель включает программируемое реле с сухим контактом, два программируемых выхода с открытым коллектором и порт RS232 для подключения. Поддерживает до 5 зон, 30 пользовательских кодов, 50 меток доступа и журнал событий на 500 записей, что делает систему идеальной для жилых и коммерческих объектов. Прочный металлический корпус (305x220x80 мм) обеспечивает надежность, а блок питания 1,2А с отсеком для аккумулятора 7Ач гарантирует стабильную работу даже при отключении электроэнергии. SmartLiving515 поддерживает устройства I-BUS, включая до 5 клавиатур Joy, 10 расширений Flex5 и 10 считывателей nBy, что делает систему гибкой и адаптируемой к различным требованиям безопасности.
Технические характеристики SmartLiving | |||||
| 505 | 515 | 1050 | 1050L | 10100L |
Терминалы на материнской плате (конфигурируемые как входы или выходы) | 5 (0) | 10 (5) | |||
Количество терминалов, поддерживаемых системой | - | 15 | 50 | 100 | |
Удвоение зон (каждый вход управляет 2 зонами) | да | ||||
Количество зон | 10 | 30 | 100 | 200 | |
Программируемое реле на материнской плате | 1 | ||||
Количество программируемых выходов с открытым коллектором на материнской плате | 2 (150мА) | 2 (500мА) | |||
Входы для датчиков удара и жалюзи на панели управления | 2 | ||||
Порт RS232 | да | ||||
Количество доступных зон | 5 | 10 | 15 | ||
Коды доступа для установщика | 2 | ||||
Количество пользовательских кодов доступа (управляемых таймерами) | 30 | 50 | 100 | ||
Количество меток nKey или карт nCards (управляемых таймерами) | 50 | 100 | 150 | ||
Буфер событий | 500 | 1000 | |||
Телефонные номера для связи | 15 | ||||
Программируемые сценарии (настройки постановки на охрану) | 30 | ||||
Горячие клавиши (однокнопочные действия) | 37 | ||||
Программируемые иконки (отображаются на графических клавиатурах Joy) | 50 | ||||
Таймеры | 10 | 30 | 50 | ||
Устройства I-BUS | |||||
Количество поддерживаемых клавиатур Joy и nCode | 5 | 10 | 15 | ||
Количество поддерживаемых расширений Flex5 с 5 терминалами | 4 | 10 | 20 | 40 | |
Количество поддерживаемых беспроводных трансиверов Air2 | 4 | 10 | 20 | 30 | |
Количество поддерживаемых считывателей nBy | 10 | 20 | 30 | ||
"Картирование зон" | да | ||||
Корпус | |||||
Корпус | металл | ||||
Размеры | 305x220x80 мм | 500x380x95 мм | |||
Напряжение питания | 230 В переменного тока, 50/60 Гц | ||||
Блок питания
| 1,2А | 3А | 5А | ||
Отсек для аккумулятора | 12 В, 7 Ач | 12 В, 17 Ач | |||
Вес (без аккумулятора) | 2,5 кг | 2,2 кг | 5,1 кг | 5,3 кг |