DC voltage measurement: | 600 mV ± (0.5% + 5) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.5% + 2) @ 0.001 V , 60 V ± (0.5% + 2) @ 0.01 V , 600 V ± (0.5% + 2) @ 0.1 V , 1000 V ± (0.7% + 5) @ 1 V |
AC voltage measurement: | 6 V ± (1.0% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 750 V ± (1.0% + 10) @ 1 V |
DC current measurement: | 60 µA ± (0.8% + 8) @ 0.01 µA , 600 µA ± (0.8% + 8) @ 0.1 µA , 6 mA ± (0.8% + 8) @ 0.001 mA , 60 mA ± (0.8% + 8) @ 0.01 mA , 600 mA ± (1.2% + 5) @ 0.1 mA , 20 A ± (2.0% + 5) @ 0.01 A |
AC current measurement: | 60 µA ± (1% + 12) @ 0.01 µA , 600 µA ± (1% + 12) @ 0.1 µA , 6 mA ± (1% + 12) @ 0.001 mA , 60 mA ± (1% + 12) @ 0.01 mA , 600 mA ± (2% + 3) @ 0.1 mA , 20 A ± (3% + 5) @ 0.01 A |
Resistance measurement: | 600 Ω ± (0.8% + 5) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (0.8% + 3) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (0.8% + 3) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (0.8% + 3) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (0.8% + 3) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (3% + 10) @ 0.01 MΩ |
Capacitance measurement: | 6 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF , 60 nF ± (4% + 10) @ 0.01 nF , 600 nF ± (4% + 10) @ 0.1 nF , 6 µF ± (3% + 10) @ 0.001 µF , 60 µF ± (3% + 10) @ 0.01 µF , 600 µF ± (3% + 10) @ 0.1 µF , 6 mF ± (5% + 10) @ 0.001 mF , 60 mF ± 10 % @ 0.01 mF , 100 mF ± 10 % @ 0.1 mF |
Inductance measurement: | ![]() |
Frequency measurement: | 9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (0.1% + 5) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz |
Temperature measurement: | ![]() |
Automatic change of measuring ranges: | ![]() |
hFE: | ![]() |
Diode test: | ![]() |
Sound signal of the continuity test: | ![]() |
Checking TTL logic states: | ![]() |
RS-232: | ![]() |
USB: | ![]() |
Main features: | |
Power supply: | 2 x 1.5V, type AAA/LR03 battery |
Weight: | 0.34 kg |
Dimensions: | 183 x 88 x 56 mm |
Manufacturer / Brand: | UNI-T |
Guarantee: | 2 years |