DC voltage measurement: | 60 mV ± (0.7% + 3) @ 0.01 mV , 600 mV ± (0.5% + 2) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.7% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.7% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.7% + 3) @ 0.1 V |
AC voltage measurement: | 60 mV ± (1.0% + 3) @ 0.01 mV , 600 mV ± (1.0% + 3) @ 0.1 mV , 6 V ± (0.8% + 3) @ 0.001 V , 60 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 600 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0% + 3) @ 1 V , 600 V ± (4.0% + 3) @ 0.1 V / 1 V 600 V ± (2.0% + 10) @ 0.1 V |
DC current measurement: | 600 µA ± (0.7% + 2) @ 0.1 µA , 6000 µA ± (0.7% + 2) @ 1 µA , 60 mA ± (0.7% + 2) @ 0.01 mA , 600 mA ± (0.7% + 2) @ 0.1 mA , 6 A ± (1.0% + 3) @ 0.001 A , 10 A ± (1.0% + 3) @ 0.01 A |
AC current measurement: | 600 µA ± (1.0% + 3) @ 0.1 µA , 6000 µA ± (1.0% + 3) @ 1 µA , 60 mA ± (1.0% + 3) @ 0.01 mA , 600 mA ± (1.0% + 3) @ 0.1 mA , 6 A ± (1.2% + 3) @ 0.001 A , 10 A ± (1.2% + 3) @ 0.01 A |
Resistance measurement: | 600 Ω ± (1.0% + 2) @ 0.1 Ω , 6 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.001 kΩ , 60 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.01 kΩ , 600 kΩ ± (0.8% + 2) @ 0.1 kΩ , 6 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ , 60 MΩ ± (1.5% + 5) @ 0.01 MΩ |
Capacitance measurement: | 9.999 nF ± (4.0% + 10) @ 0.001 nF , 99.99 nF ... 999.9 µF ± (4.0% + 5) @ 0.01 nF ... 0.1 µF , 9.999 mF ... 99.99 mF ± 10.0% @ 0.001 mF ... 0.01 mF |
Inductance measurement: | ![]() |
Frequency measurement: | 9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz |
Square-wave signal duty ratio measurement: | 1 % ... 99.9 % @ 0.1 % |
Temperature measurement: | -40 ... 40 °C ± 4 @ 1 °C , > 40 ... 500 °C ± (1.0% + 4) @ 1 °C , > 500 ... 1000 °C ± (2.0% + 4) @ 1 °C , -40 ... 104 °F ± 5 @ 1 °F , > 104 ... 932 °F ± (1.5% + 5) @ 1 °F , > 932 ... 1832 °F ± (2.5% + 5) @ 1 °F |
hFE: | ![]() |
Diode test: | ![]() |
Sound signal of the continuity test: | ![]() |
Checking TTL logic states: | ![]() |
RS-232: | ![]() |
Main features: | |
Power supply: | 2 x 1.5V, type AA/LR6/FR6 battery - included |
Dimensions: | 176 x 81 x 48 mm |
Manufacturer / Brand: | UNI-T |
Guarantee: | 2 years |